Un intervento provvisorio per rispondere alle segnalazioni degli utenti. Nel 2020 nasce l'interscambio, nel 2022 diventa hub metropolitano, al buio

L'accorato appello di Ornela: «Contratti di lavoro da 750 euro? Uno schiaffo. Smettiamo di accettare paghe da fame»
Attualità giovedì 31 marzo 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,799 | |
IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,149 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,889 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,899 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,955 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,839 | |
IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,189 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,889 | 2,069 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,949 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,959 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 2,012 | 2,396 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,799 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
buccino marco (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,874 | 2,224 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,874 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,885 | 1,985 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,906 | 2,109 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,939 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
buccino marco (Agip Eni) | 1,907 | 2,127 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,934 | 2,294 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,934 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,935 | 2,035 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,986 | 2,209 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,989 | 2,359 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,877 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,899 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,879 | 1,879 |
repsol (Repsol) | 1,879 | 2,079 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,894 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,919 | 1,919 |
repsol (Repsol) | 1,919 | 2,119 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,924 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,757 | |
repsol (Repsol) | 0,759 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,769 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,867 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,889 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,907 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,939 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,809 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,856 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,879 | 2,259 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,884 | 2,277 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,889 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,928 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,934 | 2,327 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,859 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,819 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,819 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,869 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,879 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,899 | 2,099 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,929 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,899 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,899 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,919 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,929 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,937 | 2,157 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,937 | 2,157 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,949 | 2,149 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,986 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,758 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,759 | |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 0,999 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,897 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,912 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,957 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,972 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,889 | 2,089 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,889 | 2,109 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,889 | |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
AQUILA (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,929 | 2,129 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,929 | |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,939 | 2,159 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,779 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,809 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,759 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,259 |
ESSO (Esso) | 1,909 | |
ENI (Agip Eni) | 1,914 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
ESSO (Esso) | 1,929 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,929 | |
ENI (Agip Eni) | 1,934 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,899 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,909 | 1,909 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,979 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,819 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,949 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,867 | 2,159 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,869 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,875 | 2,075 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,897 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,897 | 2,037 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,897 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,899 | 2,129 |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS EMPOLI (Esso) | 1,887 | 2,179 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,892 | 2,112 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,895 | 2,095 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,999 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,917 | 1,917 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,917 | 2,057 |
eni (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,919 | |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,919 | |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,729 | |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,749 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,769 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,833 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,833 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,835 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,949 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,839 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,839 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,879 | 2,089 |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,889 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,889 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,899 | 2,159 |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,929 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,764 | |
IMPIANTO ENI 4852 (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,869 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,869 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 1,899 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,929 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,929 | |
ENI (Agip Eni) | 1,929 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,769 | |
Eni 04891 (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,889 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,889 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 1,919 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,969 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,989 | |
ENI (Agip Eni) | 1,989 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,279 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,779 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,779 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,786 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,799 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,799 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,799 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,803 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,829 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,893 | 2,053 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,933 | 2,093 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,804 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,868 | |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,879 | 2,109 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,879 | 2,139 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
My Oil (MyOil) | 1,919 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,867 | 2,097 |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,899 | 2,139 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,908 | |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,909 | 2,149 |
My Oil (MyOil) | 1,929 | 2,049 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,739 | |
AQUILA (Aquila) | 0,749 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,749 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,799 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,899 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,707 | 1,707 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,829 | 2,227 |
Q8 (Q8) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,869 | 2,267 |
Q8 (Q8) | 1,909 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,915 | |
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 0,95 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,879 | 2,079 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,919 | 2,119 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,959 |
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,879 | 2,099 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,879 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,889 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,897 | 1,897 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,999 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,909 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,917 | 1,917 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,919 | 2,099 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,919 | 2,099 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,929 | |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,833 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,834 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,879 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,789 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,889 | 2,089 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,889 | 2,099 |
ENI (Agip Eni) | 1,917 | |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,937 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,917 | |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,929 | 2,099 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,939 | 2,139 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,957 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,834 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,889 | 2,069 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,909 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,919 | 2,099 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,929 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,934 | 2,154 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 0,759 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,939 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,884 | 2,277 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,889 | 2,059 |
distibutore q8 (Q8) | 1,897 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,929 | 2,149 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,934 | 2,327 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,949 | 2,159 |
distibutore q8 (Q8) | 1,957 | 2,157 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,879 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,829 | |
REGGELLO (Tamoil) | 1,859 | 2,059 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,859 | 2,229 |
reggello (Api-Ip) | 1,889 | 2,339 |
reggello (Beyfin) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,859 | |
REGGELLO (Tamoil) | 1,869 | 2,069 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,909 | 2,279 |
reggello (Api-Ip) | 1,929 | 2,426 |
reggello (Beyfin) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,819 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,824 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
6098 (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
6098 (Tamoil) | 1,889 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,899 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,929 | 1,929 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,979 | 2,299 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
Va.Ma. (Esso) | 1,879 | 2,079 |
Q8 (Q8) | 1,889 | 2,089 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,899 | 2,099 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,899 | 2,119 |
ENI (Agip Eni) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,919 | 1,919 |
Va.Ma. (Esso) | 1,929 | 2,129 |
Q8 (Q8) | 1,929 | 2,129 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,939 | 2,139 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,939 | 2,159 |
ENI (Agip Eni) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,879 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,934 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,959 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,979 | 1,979 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,824 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,849 | 1,949 |
soc torre (Esso) | 1,849 | 2,049 |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,849 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,855 | |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,869 | 2,069 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,889 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,854 | |
soc torre (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,879 | 1,979 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,879 | 2,079 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,879 | |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,889 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,909 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,799 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,799 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,799 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,897 | 2,147 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,897 | |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,919 | 2,099 |
beyfin belli (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,949 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,959 | 2,179 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,959 |
Gpl
