Il monito di Liliana Segre: «Con la morte degli ultimi superstiti rischiamo di dimenticare cosa è stata la Shoah»
Attualità sabato 02 dicembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 dicembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,799 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,899 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,939 | 2,335 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,699 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,809 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,856 | 2,252 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,799 | 1,949 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,889 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,826 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,876 | 2,137 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,899 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,849 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,739 | 1,879 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,746 | 2,027 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,796 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,819 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,675 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,749 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,769 | 1,919 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,799 | |
Gori Mattia (Esso) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,669 | 1,819 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,719 | |
Gori Mattia (Esso) | 1,759 | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,729 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,749 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,809 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,709 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,846 | 2,137 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,879 | 2,189 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,879 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,684 | 1,924 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,766 | 2,027 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,779 | 2,159 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,809 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,729 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,739 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,759 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,769 | 1,995 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,804 | 2,044 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,979 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,639 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,695 | 1,931 |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,729 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,774 | 1,974 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,899 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,804 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,817 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,684 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,707 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,769 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,769 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,799 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,669 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,699 | 1,909 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,709 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,709 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,779 | |
ESSO (Esso) | 1,789 | |
IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 |
ENI (Agip Eni) | 1,829 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,919 |
ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,719 | |
ESSO (Esso) | 1,739 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,819 | 1,819 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,699 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,759 | 1,719 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,849 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,765 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,779 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,783 | 1,933 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,793 | 1,778 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,798 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,819 | 2,039 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,769 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,685 | 1,685 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,689 | |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,868 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,719 | 2,009 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,719 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,698 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,729 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,739 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,699 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,719 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,769 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,769 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,769 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,779 | 2,019 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,819 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,679 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,679 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,679 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,709 | 1,859 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Firenze (ICM) | 1,698 | 1,855 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,709 | |
beyfin (Beyfin) | 1,728 | 1,738 |
1165 (Tamoil) | 1,729 | |
esso futura sas (Esso) | 1,738 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,738 | |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,739 | |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,739 | |
2063 (Tamoil) | 1,739 | |
PV 14730 – Firenze Etruria (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Firenze (ICM) | 1,616 | 1,766 |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,629 | 1,729 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,629 | |
esso futura sas (Esso) | 1,638 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,638 | |
Reginaldo Giuliani (Api-Ip) | 1,639 | |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,639 | |
2063 (Tamoil) | 1,639 | |
1165 (Tamoil) | 1,639 | |
FIRENZE - REGINALDO GIULIANI 150 (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,738 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,749 | 2,049 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 2,019 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,769 | |
MAC (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,009 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,789 | 2,129 |
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,659 | |
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,889 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,919 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,699 | 2,009 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,716 | 1,946 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
AQUILA (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,709 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,689 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,799 | 2,067 |
Q8 (Q8) | 1,809 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,739 | 2,007 |
Q8 (Q8) | 1,769 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,779 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,769 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,709 | 1,909 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,959 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,769 | 2,019 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,769 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,778 | 1,778 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,879 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,689 | 1,909 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,689 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,699 | 1,919 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,728 | 1,728 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,718 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,659 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,799 | |
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,709 | |
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,783 | 2,003 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,799 | 2,017 |
ENI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,819 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,699 | 1,917 |
ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,728 | 1,919 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,729 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,779 | 1,959 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,679 | 1,869 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,669 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,824 | 2,064 |
distibutore q8 (Q8) | 1,844 | 2,099 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,884 | 2,147 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
distibutore q8 (Q8) | 1,764 | 1,984 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,784 | 2,047 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,799 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,779 | 1,979 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
reggello (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,859 | 2,089 |
reggello (Beyfin) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,659 | 1,859 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,669 | 1,909 |
reggello (Api-Ip) | 1,699 | 1,969 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,739 | 2,009 |
reggello (Beyfin) | 1,694 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,749 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,769 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,769 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,819 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,679 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,814 | 2,099 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,704 | 1,989 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,779 | 1,999 |
Va.Ma. (Esso) | 1,789 | 2,009 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,839 | 2,059 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,839 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,729 | 1,949 |
Q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,749 | 1,969 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,749 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,834 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,809 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,759 | 1,699 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,739 | 1,849 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,749 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,764 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,779 | 1,989 |
soc torre (Esso) | 1,799 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,669 | 1,759 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,669 | |
soc torre (Esso) | 1,679 | 1,879 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,684 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,689 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,769 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,699 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,809 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,749 | 1,749 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,769 | 2,079 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,778 | 1,898 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,819 | |
IP (Api-Ip) | 1,826 | 2,087 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,829 | 2,109 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,834 | 2,089 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,889 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,649 | 1,649 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,669 | 1,799 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,699 | 1,969 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,719 | |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,729 | 2,009 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,734 | 1,964 |
IP (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,766 | 2,116 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,719 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,721 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,849 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,789 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,709 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,904 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,719 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,669 |
Vicchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,789 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,679 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 0,759 |
Vinci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,779 | |
Agip (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
desideri snc (Esso) | 1,789 | 2,039 |
