Torna Masterchef, i giudici e il rapporto con il cibo. Cannavacciuolo: «E’ amore e odio», Barbieri:«Mangio una sola volta al giorno»
Attualità sabato 14 ottobre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 ottobre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,759 | |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,799 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,866 | 2,262 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,649 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
IP (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,709 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,793 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,769 | 1,869 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,869 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,806 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,875 | 2,275 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,699 | 1,799 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,706 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,795 | 2,195 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,739 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,744 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,739 | 1,739 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
repsol (Repsol) | 1,759 | 1,909 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,774 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,649 | 1,799 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,664 | |
Gori Mattia (Esso) | 1,669 | 1,669 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,709 | |
repsol (Repsol) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,749 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,739 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,629 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,629 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,789 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,799 | 2,067 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,579 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,689 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,689 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,699 | 1,935 |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,699 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,784 | 2,024 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,909 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,609 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,615 | 1,851 |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,619 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,619 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,694 | 1,934 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,829 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,744 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,747 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,624 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,627 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,699 | |
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,769 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,779 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,629 | |
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,669 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,679 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,689 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,719 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,719 | |
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
ESSO (Esso) | 1,639 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,639 | |
IP (Api-Ip) | 1,679 | 1,879 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,719 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,629 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,725 | 1,725 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,898 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,748 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,759 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,759 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,768 | 1,988 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,645 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,739 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,808 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,658 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,659 | |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,669 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,669 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,678 | 1,898 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,689 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,669 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,679 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,749 | 1,899 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,749 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,619 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,619 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,639 | 1,789 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,639 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,679 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,693 | 1,843 |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,694 | |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,694 | |
beyfin (Beyfin) | 1,696 | 1,726 |
esso futura sas (Esso) | 1,698 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,698 | |
PV 14730 – Firenze Etruria (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
FIRENZE VIALE GUIDONI/CARRAIA (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE (Api-Ip) | 1,574 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,579 | |
8086 (Tamoil) | 1,579 | |
FIRENZE VIA DI SCANDICCI 292-292/A (Q8) | 1,589 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,593 | 1,743 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,594 | |
beyfin (Beyfin) | 1,596 | 1,626 |
esso futura sas (Esso) | 1,598 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,598 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,699 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,738 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,709 | 2,009 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,728 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
My Oil (MyOil) | 1,739 | 1,859 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,959 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,769 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,596 | 1,906 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,608 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
ENI (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,859 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
AQUILA (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
My Oil (MyOil) | 1,679 | 1,799 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,679 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,639 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,739 | 2,007 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,769 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,719 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,639 | 1,839 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,819 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,719 | 1,939 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,719 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,748 | 1,748 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,629 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,739 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,639 | 1,859 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,639 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,728 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,629 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,748 | 1,968 |
ENI (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,789 | 2,007 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,789 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,658 | 1,878 |
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,699 | 1,917 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,699 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,719 | 1,899 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,629 | 1,809 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,639 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
distibutore q8 (Q8) | 1,804 | 2,024 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,819 | 2,039 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,824 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,719 | 1,982 |
distibutore q8 (Q8) | 1,724 | 1,944 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,809 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,759 | 1,959 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
reggello (Beyfin) | 1,684 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,639 | 1,839 |
reggello (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
reggello (Beyfin) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,739 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,769 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,729 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
6098 (Tamoil) | 1,639 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,814 | 1,814 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,814 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,714 | 1,714 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,714 | 1,999 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
Va.Ma. (Esso) | 1,739 | 1,959 |
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,809 | 2,059 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,819 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
Va.Ma. (Esso) | 1,679 | 1,899 |
Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,719 | 1,969 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,739 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,834 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,769 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,659 | 1,669 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,679 | 1,779 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,704 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,72 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,739 | 1,929 |
soc torre (Esso) | 1,759 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,609 | 1,709 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,624 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,646 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,649 | 1,839 |
soc torre (Esso) | 1,649 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,719 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,639 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,709 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,849 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,699 | 2,009 |
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,999 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,737 | 2,017 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,739 | 1,739 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,759 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,599 | 1,749 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,599 | 1,909 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,637 | 1,917 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,639 | 1,639 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
IP (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,659 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,748 | 2,098 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,709 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,731 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,849 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,709 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,619 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,699 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,648 |
Vicchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,739 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,649 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 0,759 |
Vinci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,749 | |
desideri snc (Esso) | 1,769 | 2,019 |
