
L'omelia del cardinale Re al funerale del Papa: «Più volte Francesco ha esortato a costruire ponti e non muri»

Attualità lunedì 18 luglio 2022 ore 12:12
Covid, nella Città metropolitana 5 nuove vittime

I nuovi positivi sono 281, un dato in netto calo perchè ieri è stato processato un numero basso di tamponi. Incidenza giornaliera in calo
PROVINCIA DI FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono 5 le persone che sono decedute per Covid sul territorio provinciale. Sono stati individuati anche 281 nuovi casi positivi. Qui sotto vedete la loro distribuzione Comune per Comune. Per leggere il bollettino Covid regionale completo clicca qui.
Area Empolese
Capraia e Limite | 5 |
Castelfiorentino | 2 |
Cerreto Guidi | 2 |
Certaldo | 9* |
Empoli | 23 |
Fucecchio | 7 |
Gambassi Terme | 6* |
Montaione | 2* |
Montelupo Fiorentino | 4 |
Montespertoli | 1 |
Vinci | 3 |
Area Fiorentina
Bagno a Ripoli | 12 |
Barberino di Mugello | 2 |
Barberino Tavarnelle | 2 |
Borgo San Lorenzo | 4 |
Calenzano | 6 |
Campi Bisenzio | 25 |
Dicomano | 1 |
Fiesole | 5 |
Figline e Incisa Valdarno | 3 |
Firenze | 95 |
Firenzuola | 0 |
Greve in Chianti | 0 |
Impruneta | 3 |
Lastra a Signa | 5 |
Londa | 0 |
Marradi | 2 |
Palazzuolo sul Senio | 1 |
Pelago | 8 |
Pontassieve | 4 |
Reggello | 4 |
Rignano sull’Arno | 4 |
Rufina | 2 |
San Casciano Val di Pesa | 0 |
San Godenzo | 0 |
Scandicci | 15 |
Scarperia e San Piero | 2 |
Sesto Fiorentino | 14 |
Signa | 6 |
Vaglia | 0 |
Vicchio | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI